| БРЗИНА | ЛИМИТ | ДОГОВОР | ||
|---|---|---|---|---|
| НЕОПРЕДЕЛЕНО | 1 ГОДИНА | 2 ГОДИНИ | ||
| 10 Mbps / 5 Mbps | 100 GB | 600 ден. + ДДВ | ||
| 25 Mbps / 25 Mbps | 200 GB | 1100 ден. + ДДВ | ||
| 50 Mbps / 50 Mbps | 500 GB | 1900 ден. + ДДВ | 1900 ден. + ДДВ | 1900 ден. + ДДВ |
| 80 Mbps / 80 Mbps | 800 GB | 2800 ден. + ДДВ | 2800 ден. + ДДВ | 2800 ден. + ДДВ |
| 100 Mbps / 100 Mbps | 1000 GB | 5000 ден. + ДДВ | 5000 ден. + ДДВ | 5000 ден. + ДДВ |
| Приклучок | 6000 ден. + ДДВ | 2000 ден. + ДДВ | 1000 ден. + ДДВ | |
| Опрема | 5000 ден. + ДДВ (во сопственост) |
Користење | Користење | |
Ценовник за приклучок
| ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОР | |||
|---|---|---|---|
| НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ | |||
| Телевизија | 100 ден. | ||
| Интернет | 100 ден. | ||
| Инсталација за повеќе ТВ приемници - работна рака | 350 ден. | ||
| Инсталација за повеќе ТВ приемници | потрошен материјал на лице место | ||
| Месечна претплата за основен пакет | 550 ден. | ||
Месечна претплата за ИНТЕРНЕТ
| ПАКЕТ | БРЗИНА | ЦЕНА |
|---|---|---|
| START | 60 Mbps / 60 Mbps | 620.00 ден |
| MINI | 200 Mbps / 200 Mbps | 990.00 ден |
| MIDI | 300 Mbps / 300 Mbps | 2150.00 ден |
| MAXI | 500 Mbps / 500 Mbps | контактирајте не за повеќе информации |
| MAXI+ | 1000 Mbps / 1000 Mbps | контактирајте не за повеќе информации |
Месечна претплата за ТЕЛЕВИЗИЈА
| ВКЛУЧЕНО | ЦЕНА |
|---|---|
| 24 аналогни канали 139 дигитални канали |
550.00 ден. |
Месечна претплата за ТЕЛЕФОНИЈА
| Пакет 150 (вклучени 300 минути разговори)* | 177.00 ден. |
| Пакет 300 (вклучени 600 минути разговори)** | 354.00 ден. |
* 100 минути кон било која ФИКСНА мрежа во Македонија и 200 минути во мрежата на НЕОТЕЛ и МАКТЕЛКО
** 200 минути кон било која ФИКСНА мрежа во Македонија и 400 минути во мрежата на НЕОТЕЛ и МАКТЕЛКО